Last Chance to Save Big on Membership!
Become a Global Electronics Association member and unlock exclusive savings from now to December 31, 2025!
- New members: Get 50% off your first year
- Rejoining members: Enjoy 25% off your renewal
Use code WB33002025 on your application form.
This membership covers all of your locations and employees around the world for one flat rate.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase.
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) | 3-Year (15% Discount) |
|---|---|---|---|
| Annual global revenue < $1M | $725/yr | $1,305 ($653/yr) | $1,849 ($617/yr) |
| Annual global revenue between $1M-<$5M | $1,150/yr | $2,070 ($1,035/yr) | $2,933 ($978/yr) |
| Annual global revenue between $5M-<$25M | $1,900/yr | $3,420 ($1,710/yr) | $4,845 ($1,615/yr) |
| Annual global revenue between $25M-<$50M | $2,200/yr | $3,960 ($1,980/yr) | $5,610 ($1,870/yr) |
| Annual global revenue between $50M-<$100M | $2,700/yr | $4,860 ($2,430/yr) | $6,885 ($2,295/yr) |
| Annual global revenue between $100M-<$250M | $3,150/yr | $5,670 ($2,835/yr) | $8,033 ($2,687/yr) |
| Annual global revenue between $250M-<$500M | $3,900/yr | $7,020 ($3,510/yr) | $9,945 ($3,315/yr) |
| Annual global revenue between $500M-<$1B | $4,550/yr | $8,190 ($4,095/yr) | $11,603 ($3,868/yr) |
| Annual global revenue between $1B-<$2.5B | $5,150/yr | $9,270 ($4,635/yr) | $13,133 ($4,378/yr) |
| Annual global revenue > $2.5B | $6,000/yr | $10,800 ($5,400/yr) | $15,300 ($5,100/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | ||
| Education Institution (Universities and Colleges) | $2,200/yr | $3,960 ($1,980/yr) | $5,610 ($1,870/yr) |
| Government Agency | $3,150/yr | $5,670 ($2,835/yr) | $8,033 ($2,678/yr) |
| Association | $1,150yr | $2,070 ($1,035/yr) | $2,933 ($978/yr) |
This membership includes all the benefits of the standard membership but is for companies who are working with a third-party online document subscription provider to access IPC standards.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) | 3-Year (15% Discount) |
|---|---|---|---|
| Standards Subscription Membership Revenue <1M | $2,600yr | $4,680 ($2,340/yr) | $6,630 ($2,210/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1M - <5M | $3,300/yr | $5,940 ($2,970/yr) | $8,415 ($2,805/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 5M - <25M | $3,900/yr | $7,020 ($3,510/yr) | $9,945 ($3,315/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 25M - <50M | $4,550/yr | $8,190 ($4,095/yr) | $11,603 ($3,868/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 50M - <100M | $5,150/yr | $9,270 ($4,635/yr) | $13,133 ($4,378/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 100M - <250M | $6,500/yr | $11,700 ($5,850/yr) | $16,575 ($5,525/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 250M - <500M | $7,700/yr | $13,860 ($6,930/yr) | $19,635 ($6,545/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 500M - <1B | $9,000/yr | $16,200 ($8,100/yr) | $22,950 ($7,650/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1B - <2.5B | $12,900/yr | $23,220 ($11,610/yr) | $32,895 ($10,965/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 2.5B+ | $19,300/yr | $34,740 ($17,370/yr) | $49,215 ($16,405/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | ||
| Standards Subscription Membership Educational Institution | $4,500/yr | $8,100 ($4,050/yr) | $11,475 ($3,825/yr) |
| Standards Subscription Membership Government Agency | $6,500/yr | $11,700 ($5,850/yr) | $16, 575 ($5,525/yr) |
| Standards Subscription Membership Association | $3,300/yr | $5,940 ($2,970/yr) | $8,415 ($2,805/yr) |
This membership covers all of your locations and employees around the world for one flat rate.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase.
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) |
|---|---|---|
| Annual global revenue < $1M | $775/yr | $1,395 ($698/yr) |
| Annual global revenue between $1M-<$5M | $1,225/yr | $2,205 ($1,103/yr) |
| Annual global revenue between $5M-<$25M | $2,000/yr | $3,600 ($1,800/yr) |
| Annual global revenue between $25M-<$50M | $2,325/yr | $4,185 ($2,093/yr) |
| Annual global revenue between $50M-<$100M | $2,850/yr | $5,130 ($2,565/yr) |
| Annual global revenue between $100M-<$250M | $3,325/yr | $5,985 ($2,993/yr) |
| Annual global revenue between $250M-<$500M | $4,100/yr | $7,380 ($3,690/yr) |
| Annual global revenue between $500M-<$1B | $4,800/yr | $8,640 ($4,320/yr) |
| Annual global revenue between $1B-<$2.5B | $5,450/yr | $9,810 ($4,905/yr) |
| Annual global revenue > $2.5B | $6,350/yr | $11,430 ($5,715/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | |
| Education Institution (Universities and Colleges) | $2,325/yr | $4,185 ($2,093/yr) |
| Government Agency | $3,325/yr | $5,985 ($2,993/yr) |
| Association | $1,225/yr | $2,205 ($1,103/yr) |
This membership includes all the benefits of the standard membership but is for companies who are working with a third-party online document subscription provider to access IPC standards.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) |
|---|---|---|
| Standards Subscription Membership Revenue <1M | $2,825yr | $5,085 ($2,543/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1M - <5M | $3,575/yr | $6,435 ($3,218/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 5M - <25M | $4,225/yr | $7,605 ($3,803/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 25M - <50M | $4,925yr | $8,865 ($4,433/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 50M - <100M | $5,575/yr | $10,035 ($5,018/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 100M - <250M | $7,025/yr | $12,645 ($6,323/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 250M - <500M | $8,325/yr | $14,985 ($7,493/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 500M - <1B | $9,725/yr | $17,505 ($8,753/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1B - <2.5B | $13,950/yr | $25,110 ($12,555/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 2.5B+ | $20,925/yr | $37,665 ($18,833/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | |
| Standards Subscription Membership Educational Institution | $4,925/yr | $8,865 ($4,433/yr) |
| Standards Subscription Membership Government Agency | $7,050/yr | $12,690 ($6,435/yr) |
| Standards Subscription Membership Association | $3,575/yr | $6,435 ($3,218/yr) |
Members can designate the employees who will receive a free digital copy of new standards as they are released. Below is the chart showing how many users a company may designate.
| Member Company Standards Benefit | |
| Annual Revenue | Number of Free Standard Users |
| <$1M | 1 |
| $1M - < $5M | 1 |
| $5M - < $25M | 3 |
| $25M - < $50M | 3 |
| $50M - < $100M | 5 |
| $100M - < $250M | 5 |
| $250 - < $500M | 7 |
| $500 - < $1.0B | 7 |
| $1.0B - < $2.5B | 10 |
| >$2.5B | 10 |
| Additional Member Categories | |
| Education Institution | 3 |
| Gov't Agency | 5 |
| Association | 1 |
This membership covers all of your locations and employees around the world for one flat rate.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase.
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) | 3-Year (15% Discount) |
|---|---|---|---|
| Annual global revenue < $1M | $725/yr | $1,305 ($653/yr) | $1,849 ($617/yr) |
| Annual global revenue between $1M-<$5M | $1,150/yr | $2,070 ($1,035/yr) | $2,933 ($978/yr) |
| Annual global revenue between $5M-<$25M | $1,900/yr | $3,420 ($1,710/yr) | $4,845 ($1,615/yr) |
| Annual global revenue between $25M-<$50M | $2,200/yr | $3,960 ($1,980/yr) | $5,610 ($1,870/yr) |
| Annual global revenue between $50M-<$100M | $2,700/yr | $4,860 ($2,430/yr) | $6,885 ($2,295/yr) |
| Annual global revenue between $100M-<$250M | $3,150/yr | $5,670 ($2,835/yr) | $8,033 ($2,687/yr) |
| Annual global revenue between $250M-<$500M | $3,900/yr | $7,020 ($3,510/yr) | $9,945 ($3,315/yr) |
| Annual global revenue between $500M-<$1B | $4,550/yr | $8,190 ($4,095/yr) | $11,603 ($3,868/yr) |
| Annual global revenue between $1B-<$2.5B | $5,150/yr | $9,270 ($4,635/yr) | $13,133 ($4,378/yr) |
| Annual global revenue > $2.5B | $6,000/yr | $10,800 ($5,400/yr) | $15,300 ($5,100/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | ||
| Education Institution (Universities and Colleges) | $2,200/yr | $3,960 ($1,980/yr) | $5,610 ($1,870/yr) |
| Government Agency | $3,150/yr | $5,670 ($2,835/yr) | $8,033 ($2,678/yr) |
| Association | $1,150yr | $2,070 ($1,035/yr) | $2,933 ($978/yr) |
This membership includes all the benefits of the standard membership but is for companies who are working with a third-party online document subscription provider to access IPC standards.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) | 3-Year (15% Discount) |
|---|---|---|---|
| Standards Subscription Membership Revenue <1M | $2,600yr | $4,680 ($2,340/yr) | $6,630 ($2,210/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1M - <5M | $3,300/yr | $5,940 ($2,970/yr) | $8,415 ($2,805/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 5M - <25M | $3,900/yr | $7,020 ($3,510/yr) | $9,945 ($3,315/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 25M - <50M | $4,550/yr | $8,190 ($4,095/yr) | $11,603 ($3,868/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 50M - <100M | $5,150/yr | $9,270 ($4,635/yr) | $13,133 ($4,378/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 100M - <250M | $6,500/yr | $11,700 ($5,850/yr) | $16,575 ($5,525/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 250M - <500M | $7,700/yr | $13,860 ($6,930/yr) | $19,635 ($6,545/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 500M - <1B | $9,000/yr | $16,200 ($8,100/yr) | $22,950 ($7,650/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1B - <2.5B | $12,900/yr | $23,220 ($11,610/yr) | $32,895 ($10,965/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 2.5B+ | $19,300/yr | $34,740 ($17,370/yr) | $49,215 ($16,405/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | ||
| Standards Subscription Membership Educational Institution | $4,500/yr | $8,100 ($4,050/yr) | $11,475 ($3,825/yr) |
| Standards Subscription Membership Government Agency | $6,500/yr | $11,700 ($5,850/yr) | $16, 575 ($5,525/yr) |
| Standards Subscription Membership Association | $3,300/yr | $5,940 ($2,970/yr) | $8,415 ($2,805/yr) |
This membership covers all of your locations and employees around the world for one flat rate.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase.
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) |
|---|---|---|
| Annual global revenue < $1M | $775/yr | $1,395 ($698/yr) |
| Annual global revenue between $1M-<$5M | $1,225/yr | $2,205 ($1,103/yr) |
| Annual global revenue between $5M-<$25M | $2,000/yr | $3,600 ($1,800/yr) |
| Annual global revenue between $25M-<$50M | $2,325/yr | $4,185 ($2,093/yr) |
| Annual global revenue between $50M-<$100M | $2,850/yr | $5,130 ($2,565/yr) |
| Annual global revenue between $100M-<$250M | $3,325/yr | $5,985 ($2,993/yr) |
| Annual global revenue between $250M-<$500M | $4,100/yr | $7,380 ($3,690/yr) |
| Annual global revenue between $500M-<$1B | $4,800/yr | $8,640 ($4,320/yr) |
| Annual global revenue between $1B-<$2.5B | $5,450/yr | $9,810 ($4,905/yr) |
| Annual global revenue > $2.5B | $6,350/yr | $11,430 ($5,715/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | |
| Education Institution (Universities and Colleges) | $2,325/yr | $4,185 ($2,093/yr) |
| Government Agency | $3,325/yr | $5,985 ($2,993/yr) |
| Association | $1,225/yr | $2,205 ($1,103/yr) |
This membership includes all the benefits of the standard membership but is for companies who are working with a third-party online document subscription provider to access IPC standards.
Multi-year membership is paid in full at the time of purchase
| Company Annual Revenue | 1-Year | 2-Year (10% Discount) |
|---|---|---|
| Standards Subscription Membership Revenue <1M | $2,825yr | $5,085 ($2,543/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1M - <5M | $3,575/yr | $6,435 ($3,218/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 5M - <25M | $4,225/yr | $7,605 ($3,803/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 25M - <50M | $4,925yr | $8,865 ($4,433/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 50M - <100M | $5,575/yr | $10,035 ($5,018/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 100M - <250M | $7,025/yr | $12,645 ($6,323/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 250M - <500M | $8,325/yr | $14,985 ($7,493/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 500M - <1B | $9,725/yr | $17,505 ($8,753/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 1B - <2.5B | $13,950/yr | $25,110 ($12,555/yr) |
| Standards Subscription Membership Revenue 2.5B+ | $20,925/yr | $37,665 ($18,833/yr) |
| Additional Organization Types | Dues | |
| Standards Subscription Membership Educational Institution | $4,925/yr | $8,865 ($4,433/yr) |
| Standards Subscription Membership Government Agency | $7,050/yr | $12,690 ($6,435/yr) |
| Standards Subscription Membership Association | $3,575/yr | $6,435 ($3,218/yr) |
Members can designate the employees who will receive a free digital copy of new standards as they are released. Below is the chart showing how many users a company may designate.
| Member Company Standards Benefit | |
| Annual Revenue | Number of Free Standard Users |
| <$1M | 1 |
| $1M - < $5M | 1 |
| $5M - < $25M | 3 |
| $25M - < $50M | 3 |
| $50M - < $100M | 5 |
| $100M - < $250M | 5 |
| $250 - < $500M | 7 |
| $500 - < $1.0B | 7 |
| $1.0B - < $2.5B | 10 |
| >$2.5B | 10 |
| Additional Member Categories | |
| Education Institution | 3 |
| Gov't Agency | 5 |
| Association | 1 |